namespace Drupal\Core\TypedData
Same name in other branches
| Object name | File name | Summary | 
|---|---|---|
| ComplexDataDefinitionBase | core/lib/Drupal/Core/TypedData/ComplexDataDefinitionBase.php | Base class for complex data definitions. | 
| ComplexDataDefinitionInterface | core/lib/Drupal/Core/TypedData/ComplexDataDefinitionInterface.php | Interface for complex data definitions. | 
| ComplexDataInterface | core/lib/Drupal/Core/TypedData/ComplexDataInterface.php | Interface for complex data; i.e. data containing named and typed properties. | 
| ComputedItemListTrait | core/lib/Drupal/Core/TypedData/ComputedItemListTrait.php | Provides common functionality for computed item lists. | 
| DataDefinition | core/lib/Drupal/Core/TypedData/DataDefinition.php | A typed data definition class for defining data based on defined data types. | 
| DataDefinitionInterface | core/lib/Drupal/Core/TypedData/DataDefinitionInterface.php | Interface for data definitions. | 
| DataReferenceBase | core/lib/Drupal/Core/TypedData/DataReferenceBase.php | Base class for typed data references. | 
| DataReferenceDefinition | core/lib/Drupal/Core/TypedData/DataReferenceDefinition.php | A typed data definition class for defining references. | 
| DataReferenceDefinitionInterface | core/lib/Drupal/Core/TypedData/DataReferenceDefinitionInterface.php | Interface for typed data references. | 
| DataReferenceInterface | core/lib/Drupal/Core/TypedData/DataReferenceInterface.php | Interface for typed data references. | 
| DataReferenceTargetDefinition | core/lib/Drupal/Core/TypedData/DataReferenceTargetDefinition.php | A typed data definition class for the entity reference target_id property. | 
| ListDataDefinition | core/lib/Drupal/Core/TypedData/ListDataDefinition.php | A typed data definition class for defining lists. | 
| ListDataDefinitionInterface | core/lib/Drupal/Core/TypedData/ListDataDefinitionInterface.php | Interface for data definitions of lists. | 
| ListInterface | core/lib/Drupal/Core/TypedData/ListInterface.php | Interface for a list of typed data. | 
| MapDataDefinition | core/lib/Drupal/Core/TypedData/MapDataDefinition.php | A typed data definition class for defining maps. | 
| OptionsProviderInterface | core/lib/Drupal/Core/TypedData/OptionsProviderInterface.php | Interface for retrieving all possible and settable values. | 
| PrimitiveBase | core/lib/Drupal/Core/TypedData/PrimitiveBase.php | Base class for primitive data types. | 
| PrimitiveInterface | core/lib/Drupal/Core/TypedData/PrimitiveInterface.php | Interface for primitive data. | 
| TranslatableInterface | core/lib/Drupal/Core/TypedData/TranslatableInterface.php | Interface for translatable data. | 
| TranslationStatusInterface | core/lib/Drupal/Core/TypedData/TranslationStatusInterface.php | Defines an interface for checking the status of an entity translation. | 
| TraversableTypedDataInterface | core/lib/Drupal/Core/TypedData/TraversableTypedDataInterface.php | An interface for typed data objects that can be traversed. | 
| TypedData | core/lib/Drupal/Core/TypedData/TypedData.php | The abstract base class for typed data. | 
| TypedDataInterface | core/lib/Drupal/Core/TypedData/TypedDataInterface.php | Interface for typed data objects. | 
| TypedDataInternalPropertiesHelper | core/lib/Drupal/Core/TypedData/TypedDataInternalPropertiesHelper.php | Helper class for internal properties. | 
| TypedDataManager | core/lib/Drupal/Core/TypedData/TypedDataManager.php | Manages data type plugins. | 
| TypedDataManagerInterface | core/lib/Drupal/Core/TypedData/TypedDataManagerInterface.php | Defines an interface for typed data manager. | 
| TypedDataTrait | core/lib/Drupal/Core/TypedData/TypedDataTrait.php | Wrapper methods for classes that needs typed data manager object. | 
Buggy or inaccurate documentation? Please file an issue. Need support? Need help programming? Connect with the Drupal community.